Day Numbers for 2012

This page lists all days in 2012 with day and week numbers.
The year 2012 has 366 days. This is a leap year.

DateDay number Days remaining Days from today
(Friday 20th)
Week number% of year
January 1, 2012 (Sun)Day 1365-4919Week 52, 20110.00 %
January 2, 2012 (Mon)Day 2364-4918Week 10.27 %
January 3, 2012 (Tue)Day 3363-4917Week 10.55 %
January 4, 2012 (Wed)Day 4362-4916Week 10.82 %
January 5, 2012 (Thu)Day 5361-4915Week 11.09 %
January 6, 2012 (Fri)Day 6360-4914Week 11.37 %
January 7, 2012 (Sat)Day 7359-4913Week 11.64 %
January 8, 2012 (Sun)Day 8358-4912Week 11.91 %
January 9, 2012 (Mon)Day 9357-4911Week 22.19 %
January 10, 2012 (Tue)Day 10356-4910Week 22.46 %
January 11, 2012 (Wed)Day 11355-4909Week 22.73 %
January 12, 2012 (Thu)Day 12354-4908Week 23.01 %
January 13, 2012 (Fri)Day 13353-4907Week 23.28 %
January 14, 2012 (Sat)Day 14352-4906Week 23.55 %
January 15, 2012 (Sun)Day 15351-4905Week 23.83 %
January 16, 2012 (Mon)Day 16350-4904Week 34.10 %
January 17, 2012 (Tue)Day 17349-4903Week 34.37 %
January 18, 2012 (Wed)Day 18348-4902Week 34.64 %
January 19, 2012 (Thu)Day 19347-4901Week 34.92 %
January 20, 2012 (Fri)Day 20346-4900Week 35.19 %
January 21, 2012 (Sat)Day 21345-4899Week 35.46 %
January 22, 2012 (Sun)Day 22344-4898Week 35.74 %
January 23, 2012 (Mon)Day 23343-4897Week 46.01 %
January 24, 2012 (Tue)Day 24342-4896Week 46.28 %
January 25, 2012 (Wed)Day 25341-4895Week 46.56 %
January 26, 2012 (Thu)Day 26340-4894Week 46.83 %
January 27, 2012 (Fri)Day 27339-4893Week 47.10 %
January 28, 2012 (Sat)Day 28338-4892Week 47.38 %
January 29, 2012 (Sun)Day 29337-4891Week 47.65 %
January 30, 2012 (Mon)Day 30336-4890Week 57.92 %
January 31, 2012 (Tue)Day 31335-4889Week 58.20 %
February 1, 2012 (Wed)Day 32334-4888Week 58.47 %
February 2, 2012 (Thu)Day 33333-4887Week 58.74 %
February 3, 2012 (Fri)Day 34332-4886Week 59.02 %
February 4, 2012 (Sat)Day 35331-4885Week 59.29 %
February 5, 2012 (Sun)Day 36330-4884Week 59.56 %
February 6, 2012 (Mon)Day 37329-4883Week 69.84 %
February 7, 2012 (Tue)Day 38328-4882Week 610.11 %
February 8, 2012 (Wed)Day 39327-4881Week 610.38 %
February 9, 2012 (Thu)Day 40326-4880Week 610.66 %
February 10, 2012 (Fri)Day 41325-4879Week 610.93 %
February 11, 2012 (Sat)Day 42324-4878Week 611.20 %
February 12, 2012 (Sun)Day 43323-4877Week 611.48 %
February 13, 2012 (Mon)Day 44322-4876Week 711.75 %
February 14, 2012 (Tue)Day 45321-4875Week 712.02 %
February 15, 2012 (Wed)Day 46320-4874Week 712.30 %
February 16, 2012 (Thu)Day 47319-4873Week 712.57 %
February 17, 2012 (Fri)Day 48318-4872Week 712.84 %
February 18, 2012 (Sat)Day 49317-4871Week 713.11 %
February 19, 2012 (Sun)Day 50316-4870Week 713.39 %
February 20, 2012 (Mon)Day 51315-4869Week 813.66 %
February 21, 2012 (Tue)Day 52314-4868Week 813.93 %
February 22, 2012 (Wed)Day 53313-4867Week 814.21 %
February 23, 2012 (Thu)Day 54312-4866Week 814.48 %
February 24, 2012 (Fri)Day 55311-4865Week 814.75 %
February 25, 2012 (Sat)Day 56310-4864Week 815.03 %
February 26, 2012 (Sun)Day 57309-4863Week 815.30 %
February 27, 2012 (Mon)Day 58308-4862Week 915.57 %
February 28, 2012 (Tue)Day 59307-4861Week 915.85 %
February 29, 2012 (Wed)Day 60306-4860Week 916.12 %
March 1, 2012 (Thu)Day 61305-4859Week 916.39 %
March 2, 2012 (Fri)Day 62304-4858Week 916.67 %
March 3, 2012 (Sat)Day 63303-4857Week 916.94 %
March 4, 2012 (Sun)Day 64302-4856Week 917.21 %
March 5, 2012 (Mon)Day 65301-4855Week 1017.49 %
March 6, 2012 (Tue)Day 66300-4854Week 1017.76 %
March 7, 2012 (Wed)Day 67299-4853Week 1018.03 %
March 8, 2012 (Thu)Day 68298-4852Week 1018.31 %
March 9, 2012 (Fri)Day 69297-4851Week 1018.58 %
March 10, 2012 (Sat)Day 70296-4850Week 1018.85 %
March 11, 2012 (Sun)Day 71295-4849Week 1019.13 %
March 12, 2012 (Mon)Day 72294-4848Week 1119.40 %
March 13, 2012 (Tue)Day 73293-4847Week 1119.67 %
March 14, 2012 (Wed)Day 74292-4846Week 1119.95 %
March 15, 2012 (Thu)Day 75291-4845Week 1120.22 %
March 16, 2012 (Fri)Day 76290-4844Week 1120.49 %
March 17, 2012 (Sat)Day 77289-4843Week 1120.77 %
March 18, 2012 (Sun)Day 78288-4842Week 1121.04 %
March 19, 2012 (Mon)Day 79287-4841Week 1221.31 %
March 20, 2012 (Tue)Day 80286-4840Week 1221.58 %
March 21, 2012 (Wed)Day 81285-4839Week 1221.86 %
March 22, 2012 (Thu)Day 82284-4838Week 1222.13 %
March 23, 2012 (Fri)Day 83283-4837Week 1222.40 %
March 24, 2012 (Sat)Day 84282-4836Week 1222.68 %
March 25, 2012 (Sun)Day 85281-4835Week 1222.95 %
March 26, 2012 (Mon)Day 86280-4834Week 1323.22 %
March 27, 2012 (Tue)Day 87279-4833Week 1323.50 %
March 28, 2012 (Wed)Day 88278-4832Week 1323.77 %
March 29, 2012 (Thu)Day 89277-4831Week 1324.04 %
March 30, 2012 (Fri)Day 90276-4830Week 1324.32 %
March 31, 2012 (Sat)Day 91275-4829Week 1324.59 %
April 1, 2012 (Sun)Day 92274-4828Week 1324.86 %
April 2, 2012 (Mon)Day 93273-4827Week 1425.14 %
April 3, 2012 (Tue)Day 94272-4826Week 1425.41 %
April 4, 2012 (Wed)Day 95271-4825Week 1425.68 %
April 5, 2012 (Thu)Day 96270-4824Week 1425.96 %
April 6, 2012 (Fri)Day 97269-4823Week 1426.23 %
April 7, 2012 (Sat)Day 98268-4822Week 1426.50 %
April 8, 2012 (Sun)Day 99267-4821Week 1426.78 %
April 9, 2012 (Mon)Day 100266-4820Week 1527.05 %
April 10, 2012 (Tue)Day 101265-4819Week 1527.32 %
April 11, 2012 (Wed)Day 102264-4818Week 1527.60 %
April 12, 2012 (Thu)Day 103263-4817Week 1527.87 %
April 13, 2012 (Fri)Day 104262-4816Week 1528.14 %
April 14, 2012 (Sat)Day 105261-4815Week 1528.42 %
April 15, 2012 (Sun)Day 106260-4814Week 1528.69 %
April 16, 2012 (Mon)Day 107259-4813Week 1628.96 %
April 17, 2012 (Tue)Day 108258-4812Week 1629.23 %
April 18, 2012 (Wed)Day 109257-4811Week 1629.51 %
April 19, 2012 (Thu)Day 110256-4810Week 1629.78 %
April 20, 2012 (Fri)Day 111255-4809Week 1630.05 %
April 21, 2012 (Sat)Day 112254-4808Week 1630.33 %
April 22, 2012 (Sun)Day 113253-4807Week 1630.60 %
April 23, 2012 (Mon)Day 114252-4806Week 1730.87 %
April 24, 2012 (Tue)Day 115251-4805Week 1731.15 %
April 25, 2012 (Wed)Day 116250-4804Week 1731.42 %
April 26, 2012 (Thu)Day 117249-4803Week 1731.69 %
April 27, 2012 (Fri)Day 118248-4802Week 1731.97 %
April 28, 2012 (Sat)Day 119247-4801Week 1732.24 %
April 29, 2012 (Sun)Day 120246-4800Week 1732.51 %
April 30, 2012 (Mon)Day 121245-4799Week 1832.79 %
May 1, 2012 (Tue)Day 122244-4798Week 1833.06 %
May 2, 2012 (Wed)Day 123243-4797Week 1833.33 %
May 3, 2012 (Thu)Day 124242-4796Week 1833.61 %
May 4, 2012 (Fri)Day 125241-4795Week 1833.88 %
May 5, 2012 (Sat)Day 126240-4794Week 1834.15 %
May 6, 2012 (Sun)Day 127239-4793Week 1834.43 %
May 7, 2012 (Mon)Day 128238-4792Week 1934.70 %
May 8, 2012 (Tue)Day 129237-4791Week 1934.97 %
May 9, 2012 (Wed)Day 130236-4790Week 1935.25 %
May 10, 2012 (Thu)Day 131235-4789Week 1935.52 %
May 11, 2012 (Fri)Day 132234-4788Week 1935.79 %
May 12, 2012 (Sat)Day 133233-4787Week 1936.07 %
May 13, 2012 (Sun)Day 134232-4786Week 1936.34 %
May 14, 2012 (Mon)Day 135231-4785Week 2036.61 %
May 15, 2012 (Tue)Day 136230-4784Week 2036.89 %
May 16, 2012 (Wed)Day 137229-4783Week 2037.16 %
May 17, 2012 (Thu)Day 138228-4782Week 2037.43 %
May 18, 2012 (Fri)Day 139227-4781Week 2037.70 %
May 19, 2012 (Sat)Day 140226-4780Week 2037.98 %
May 20, 2012 (Sun)Day 141225-4779Week 2038.25 %
May 21, 2012 (Mon)Day 142224-4778Week 2138.52 %
May 22, 2012 (Tue)Day 143223-4777Week 2138.80 %
May 23, 2012 (Wed)Day 144222-4776Week 2139.07 %
May 24, 2012 (Thu)Day 145221-4775Week 2139.34 %
May 25, 2012 (Fri)Day 146220-4774Week 2139.62 %
May 26, 2012 (Sat)Day 147219-4773Week 2139.89 %
May 27, 2012 (Sun)Day 148218-4772Week 2140.16 %
May 28, 2012 (Mon)Day 149217-4771Week 2240.44 %
May 29, 2012 (Tue)Day 150216-4770Week 2240.71 %
May 30, 2012 (Wed)Day 151215-4769Week 2240.98 %
May 31, 2012 (Thu)Day 152214-4768Week 2241.26 %
June 1, 2012 (Fri)Day 153213-4767Week 2241.53 %
June 2, 2012 (Sat)Day 154212-4766Week 2241.80 %
June 3, 2012 (Sun)Day 155211-4765Week 2242.08 %
June 4, 2012 (Mon)Day 156210-4764Week 2342.35 %
June 5, 2012 (Tue)Day 157209-4763Week 2342.62 %
June 6, 2012 (Wed)Day 158208-4762Week 2342.90 %
June 7, 2012 (Thu)Day 159207-4761Week 2343.17 %
June 8, 2012 (Fri)Day 160206-4760Week 2343.44 %
June 9, 2012 (Sat)Day 161205-4759Week 2343.72 %
June 10, 2012 (Sun)Day 162204-4758Week 2343.99 %
June 11, 2012 (Mon)Day 163203-4757Week 2444.26 %
June 12, 2012 (Tue)Day 164202-4756Week 2444.54 %
June 13, 2012 (Wed)Day 165201-4755Week 2444.81 %
June 14, 2012 (Thu)Day 166200-4754Week 2445.08 %
June 15, 2012 (Fri)Day 167199-4753Week 2445.36 %
June 16, 2012 (Sat)Day 168198-4752Week 2445.63 %
June 17, 2012 (Sun)Day 169197-4751Week 2445.90 %
June 18, 2012 (Mon)Day 170196-4750Week 2546.17 %
June 19, 2012 (Tue)Day 171195-4749Week 2546.45 %
June 20, 2012 (Wed)Day 172194-4748Week 2546.72 %
June 21, 2012 (Thu)Day 173193-4747Week 2546.99 %
June 22, 2012 (Fri)Day 174192-4746Week 2547.27 %
June 23, 2012 (Sat)Day 175191-4745Week 2547.54 %
June 24, 2012 (Sun)Day 176190-4744Week 2547.81 %
June 25, 2012 (Mon)Day 177189-4743Week 2648.09 %
June 26, 2012 (Tue)Day 178188-4742Week 2648.36 %
June 27, 2012 (Wed)Day 179187-4741Week 2648.63 %
June 28, 2012 (Thu)Day 180186-4740Week 2648.91 %
June 29, 2012 (Fri)Day 181185-4739Week 2649.18 %
June 30, 2012 (Sat)Day 182184-4738Week 2649.45 %
July 1, 2012 (Sun)Day 183183-4737Week 2649.73 %
July 2, 2012 (Mon)Day 184182-4736Week 2750.00 %
July 3, 2012 (Tue)Day 185181-4735Week 2750.27 %
July 4, 2012 (Wed)Day 186180-4734Week 2750.55 %
July 5, 2012 (Thu)Day 187179-4733Week 2750.82 %
July 6, 2012 (Fri)Day 188178-4732Week 2751.09 %
July 7, 2012 (Sat)Day 189177-4731Week 2751.37 %
July 8, 2012 (Sun)Day 190176-4730Week 2751.64 %
July 9, 2012 (Mon)Day 191175-4729Week 2851.91 %
July 10, 2012 (Tue)Day 192174-4728Week 2852.19 %
July 11, 2012 (Wed)Day 193173-4727Week 2852.46 %
July 12, 2012 (Thu)Day 194172-4726Week 2852.73 %
July 13, 2012 (Fri)Day 195171-4725Week 2853.01 %
July 14, 2012 (Sat)Day 196170-4724Week 2853.28 %
July 15, 2012 (Sun)Day 197169-4723Week 2853.55 %
July 16, 2012 (Mon)Day 198168-4722Week 2953.83 %
July 17, 2012 (Tue)Day 199167-4721Week 2954.10 %
July 18, 2012 (Wed)Day 200166-4720Week 2954.37 %
July 19, 2012 (Thu)Day 201165-4719Week 2954.64 %
July 20, 2012 (Fri)Day 202164-4718Week 2954.92 %
July 21, 2012 (Sat)Day 203163-4717Week 2955.19 %
July 22, 2012 (Sun)Day 204162-4716Week 2955.46 %
July 23, 2012 (Mon)Day 205161-4715Week 3055.74 %
July 24, 2012 (Tue)Day 206160-4714Week 3056.01 %
July 25, 2012 (Wed)Day 207159-4713Week 3056.28 %
July 26, 2012 (Thu)Day 208158-4712Week 3056.56 %
July 27, 2012 (Fri)Day 209157-4711Week 3056.83 %
July 28, 2012 (Sat)Day 210156-4710Week 3057.10 %
July 29, 2012 (Sun)Day 211155-4709Week 3057.38 %
July 30, 2012 (Mon)Day 212154-4708Week 3157.65 %
July 31, 2012 (Tue)Day 213153-4707Week 3157.92 %
August 1, 2012 (Wed)Day 214152-4706Week 3158.20 %
August 2, 2012 (Thu)Day 215151-4705Week 3158.47 %
August 3, 2012 (Fri)Day 216150-4704Week 3158.74 %
August 4, 2012 (Sat)Day 217149-4703Week 3159.02 %
August 5, 2012 (Sun)Day 218148-4702Week 3159.29 %
August 6, 2012 (Mon)Day 219147-4701Week 3259.56 %
August 7, 2012 (Tue)Day 220146-4700Week 3259.84 %
August 8, 2012 (Wed)Day 221145-4699Week 3260.11 %
August 9, 2012 (Thu)Day 222144-4698Week 3260.38 %
August 10, 2012 (Fri)Day 223143-4697Week 3260.66 %
August 11, 2012 (Sat)Day 224142-4696Week 3260.93 %
August 12, 2012 (Sun)Day 225141-4695Week 3261.20 %
August 13, 2012 (Mon)Day 226140-4694Week 3361.48 %
August 14, 2012 (Tue)Day 227139-4693Week 3361.75 %
August 15, 2012 (Wed)Day 228138-4692Week 3362.02 %
August 16, 2012 (Thu)Day 229137-4691Week 3362.30 %
August 17, 2012 (Fri)Day 230136-4690Week 3362.57 %
August 18, 2012 (Sat)Day 231135-4689Week 3362.84 %
August 19, 2012 (Sun)Day 232134-4688Week 3363.11 %
August 20, 2012 (Mon)Day 233133-4687Week 3463.39 %
August 21, 2012 (Tue)Day 234132-4686Week 3463.66 %
August 22, 2012 (Wed)Day 235131-4685Week 3463.93 %
August 23, 2012 (Thu)Day 236130-4684Week 3464.21 %
August 24, 2012 (Fri)Day 237129-4683Week 3464.48 %
August 25, 2012 (Sat)Day 238128-4682Week 3464.75 %
August 26, 2012 (Sun)Day 239127-4681Week 3465.03 %
August 27, 2012 (Mon)Day 240126-4680Week 3565.30 %
August 28, 2012 (Tue)Day 241125-4679Week 3565.57 %
August 29, 2012 (Wed)Day 242124-4678Week 3565.85 %
August 30, 2012 (Thu)Day 243123-4677Week 3566.12 %
August 31, 2012 (Fri)Day 244122-4676Week 3566.39 %
September 1, 2012 (Sat)Day 245121-4675Week 3566.67 %
September 2, 2012 (Sun)Day 246120-4674Week 3566.94 %
September 3, 2012 (Mon)Day 247119-4673Week 3667.21 %
September 4, 2012 (Tue)Day 248118-4672Week 3667.49 %
September 5, 2012 (Wed)Day 249117-4671Week 3667.76 %
September 6, 2012 (Thu)Day 250116-4670Week 3668.03 %
September 7, 2012 (Fri)Day 251115-4669Week 3668.31 %
September 8, 2012 (Sat)Day 252114-4668Week 3668.58 %
September 9, 2012 (Sun)Day 253113-4667Week 3668.85 %
September 10, 2012 (Mon)Day 254112-4666Week 3769.13 %
September 11, 2012 (Tue)Day 255111-4665Week 3769.40 %
September 12, 2012 (Wed)Day 256110-4664Week 3769.67 %
September 13, 2012 (Thu)Day 257109-4663Week 3769.95 %
September 14, 2012 (Fri)Day 258108-4662Week 3770.22 %
September 15, 2012 (Sat)Day 259107-4661Week 3770.49 %
September 16, 2012 (Sun)Day 260106-4660Week 3770.77 %
September 17, 2012 (Mon)Day 261105-4659Week 3871.04 %
September 18, 2012 (Tue)Day 262104-4658Week 3871.31 %
September 19, 2012 (Wed)Day 263103-4657Week 3871.58 %
September 20, 2012 (Thu)Day 264102-4656Week 3871.86 %
September 21, 2012 (Fri)Day 265101-4655Week 3872.13 %
September 22, 2012 (Sat)Day 266100-4654Week 3872.40 %
September 23, 2012 (Sun)Day 26799-4653Week 3872.68 %
September 24, 2012 (Mon)Day 26898-4652Week 3972.95 %
September 25, 2012 (Tue)Day 26997-4651Week 3973.22 %
September 26, 2012 (Wed)Day 27096-4650Week 3973.50 %
September 27, 2012 (Thu)Day 27195-4649Week 3973.77 %
September 28, 2012 (Fri)Day 27294-4648Week 3974.04 %
September 29, 2012 (Sat)Day 27393-4647Week 3974.32 %
September 30, 2012 (Sun)Day 27492-4646Week 3974.59 %
October 1, 2012 (Mon)Day 27591-4645Week 4074.86 %
October 2, 2012 (Tue)Day 27690-4644Week 4075.14 %
October 3, 2012 (Wed)Day 27789-4643Week 4075.41 %
October 4, 2012 (Thu)Day 27888-4642Week 4075.68 %
October 5, 2012 (Fri)Day 27987-4641Week 4075.96 %
October 6, 2012 (Sat)Day 28086-4640Week 4076.23 %
October 7, 2012 (Sun)Day 28185-4639Week 4076.50 %
October 8, 2012 (Mon)Day 28284-4638Week 4176.78 %
October 9, 2012 (Tue)Day 28383-4637Week 4177.05 %
October 10, 2012 (Wed)Day 28482-4636Week 4177.32 %
October 11, 2012 (Thu)Day 28581-4635Week 4177.60 %
October 12, 2012 (Fri)Day 28680-4634Week 4177.87 %
October 13, 2012 (Sat)Day 28779-4633Week 4178.14 %
October 14, 2012 (Sun)Day 28878-4632Week 4178.42 %
October 15, 2012 (Mon)Day 28977-4631Week 4278.69 %
October 16, 2012 (Tue)Day 29076-4630Week 4278.96 %
October 17, 2012 (Wed)Day 29175-4629Week 4279.23 %
October 18, 2012 (Thu)Day 29274-4628Week 4279.51 %
October 19, 2012 (Fri)Day 29373-4627Week 4279.78 %
October 20, 2012 (Sat)Day 29472-4626Week 4280.05 %
October 21, 2012 (Sun)Day 29571-4625Week 4280.33 %
October 22, 2012 (Mon)Day 29670-4624Week 4380.60 %
October 23, 2012 (Tue)Day 29769-4623Week 4380.87 %
October 24, 2012 (Wed)Day 29868-4622Week 4381.15 %
October 25, 2012 (Thu)Day 29967-4621Week 4381.42 %
October 26, 2012 (Fri)Day 30066-4620Week 4381.69 %
October 27, 2012 (Sat)Day 30165-4619Week 4381.97 %
October 28, 2012 (Sun)Day 30264-4618Week 4382.24 %
October 29, 2012 (Mon)Day 30363-4617Week 4482.51 %
October 30, 2012 (Tue)Day 30462-4616Week 4482.79 %
October 31, 2012 (Wed)Day 30561-4615Week 4483.06 %
November 1, 2012 (Thu)Day 30660-4614Week 4483.33 %
November 2, 2012 (Fri)Day 30759-4613Week 4483.61 %
November 3, 2012 (Sat)Day 30858-4612Week 4483.88 %
November 4, 2012 (Sun)Day 30957-4611Week 4484.15 %
November 5, 2012 (Mon)Day 31056-4610Week 4584.43 %
November 6, 2012 (Tue)Day 31155-4609Week 4584.70 %
November 7, 2012 (Wed)Day 31254-4608Week 4584.97 %
November 8, 2012 (Thu)Day 31353-4607Week 4585.25 %
November 9, 2012 (Fri)Day 31452-4606Week 4585.52 %
November 10, 2012 (Sat)Day 31551-4605Week 4585.79 %
November 11, 2012 (Sun)Day 31650-4604Week 4586.07 %
November 12, 2012 (Mon)Day 31749-4603Week 4686.34 %
November 13, 2012 (Tue)Day 31848-4602Week 4686.61 %
November 14, 2012 (Wed)Day 31947-4601Week 4686.89 %
November 15, 2012 (Thu)Day 32046-4600Week 4687.16 %
November 16, 2012 (Fri)Day 32145-4599Week 4687.43 %
November 17, 2012 (Sat)Day 32244-4598Week 4687.70 %
November 18, 2012 (Sun)Day 32343-4597Week 4687.98 %
November 19, 2012 (Mon)Day 32442-4596Week 4788.25 %
November 20, 2012 (Tue)Day 32541-4595Week 4788.52 %
November 21, 2012 (Wed)Day 32640-4594Week 4788.80 %
November 22, 2012 (Thu)Day 32739-4593Week 4789.07 %
November 23, 2012 (Fri)Day 32838-4592Week 4789.34 %
November 24, 2012 (Sat)Day 32937-4591Week 4789.62 %
November 25, 2012 (Sun)Day 33036-4590Week 4789.89 %
November 26, 2012 (Mon)Day 33135-4589Week 4890.16 %
November 27, 2012 (Tue)Day 33234-4588Week 4890.44 %
November 28, 2012 (Wed)Day 33333-4587Week 4890.71 %
November 29, 2012 (Thu)Day 33432-4586Week 4890.98 %
November 30, 2012 (Fri)Day 33531-4585Week 4891.26 %
December 1, 2012 (Sat)Day 33630-4584Week 4891.53 %
December 2, 2012 (Sun)Day 33729-4583Week 4891.80 %
December 3, 2012 (Mon)Day 33828-4582Week 4992.08 %
December 4, 2012 (Tue)Day 33927-4581Week 4992.35 %
December 5, 2012 (Wed)Day 34026-4580Week 4992.62 %
December 6, 2012 (Thu)Day 34125-4579Week 4992.90 %
December 7, 2012 (Fri)Day 34224-4578Week 4993.17 %
December 8, 2012 (Sat)Day 34323-4577Week 4993.44 %
December 9, 2012 (Sun)Day 34422-4576Week 4993.72 %
December 10, 2012 (Mon)Day 34521-4575Week 5093.99 %
December 11, 2012 (Tue)Day 34620-4574Week 5094.26 %
December 12, 2012 (Wed)Day 34719-4573Week 5094.54 %
December 13, 2012 (Thu)Day 34818-4572Week 5094.81 %
December 14, 2012 (Fri)Day 34917-4571Week 5095.08 %
December 15, 2012 (Sat)Day 35016-4570Week 5095.36 %
December 16, 2012 (Sun)Day 35115-4569Week 5095.63 %
December 17, 2012 (Mon)Day 35214-4568Week 5195.90 %
December 18, 2012 (Tue)Day 35313-4567Week 5196.17 %
December 19, 2012 (Wed)Day 35412-4566Week 5196.45 %
December 20, 2012 (Thu)Day 35511-4565Week 5196.72 %
December 21, 2012 (Fri)Day 35610-4564Week 5196.99 %
December 22, 2012 (Sat)Day 3579-4563Week 5197.27 %
December 23, 2012 (Sun)Day 3588-4562Week 5197.54 %
December 24, 2012 (Mon)Day 3597-4561Week 5297.81 %
December 25, 2012 (Tue)Day 3606-4560Week 5298.09 %
December 26, 2012 (Wed)Day 3615-4559Week 5298.36 %
December 27, 2012 (Thu)Day 3624-4558Week 5298.63 %
December 28, 2012 (Fri)Day 3633-4557Week 5298.91 %
December 29, 2012 (Sat)Day 3642-4556Week 5299.18 %
December 30, 2012 (Sun)Day 3651-4555Week 5299.45 %
December 31, 2012 (Mon)Day 3660-4554Week 1, 201399.73 %

Other years: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Also see: Week numbers for 2012