Day Numbers for 1999

This page lists all days in 1999 with day and week numbers.
The year 1999 has 365 days.

DateDay number Days remaining Days from today
(Saturday 21st)
Week number% of year
January 1, 1999 (Fri)Day 1364-9668Week 53, 19980.00 %
January 2, 1999 (Sat)Day 2363-9667Week 53, 19980.27 %
January 3, 1999 (Sun)Day 3362-9666Week 53, 19980.55 %
January 4, 1999 (Mon)Day 4361-9665Week 10.82 %
January 5, 1999 (Tue)Day 5360-9664Week 11.10 %
January 6, 1999 (Wed)Day 6359-9663Week 11.37 %
January 7, 1999 (Thu)Day 7358-9662Week 11.64 %
January 8, 1999 (Fri)Day 8357-9661Week 11.92 %
January 9, 1999 (Sat)Day 9356-9660Week 12.19 %
January 10, 1999 (Sun)Day 10355-9659Week 12.47 %
January 11, 1999 (Mon)Day 11354-9658Week 22.74 %
January 12, 1999 (Tue)Day 12353-9657Week 23.01 %
January 13, 1999 (Wed)Day 13352-9656Week 23.29 %
January 14, 1999 (Thu)Day 14351-9655Week 23.56 %
January 15, 1999 (Fri)Day 15350-9654Week 23.84 %
January 16, 1999 (Sat)Day 16349-9653Week 24.11 %
January 17, 1999 (Sun)Day 17348-9652Week 24.38 %
January 18, 1999 (Mon)Day 18347-9651Week 34.66 %
January 19, 1999 (Tue)Day 19346-9650Week 34.93 %
January 20, 1999 (Wed)Day 20345-9649Week 35.21 %
January 21, 1999 (Thu)Day 21344-9648Week 35.48 %
January 22, 1999 (Fri)Day 22343-9647Week 35.75 %
January 23, 1999 (Sat)Day 23342-9646Week 36.03 %
January 24, 1999 (Sun)Day 24341-9645Week 36.30 %
January 25, 1999 (Mon)Day 25340-9644Week 46.58 %
January 26, 1999 (Tue)Day 26339-9643Week 46.85 %
January 27, 1999 (Wed)Day 27338-9642Week 47.12 %
January 28, 1999 (Thu)Day 28337-9641Week 47.40 %
January 29, 1999 (Fri)Day 29336-9640Week 47.67 %
January 30, 1999 (Sat)Day 30335-9639Week 47.95 %
January 31, 1999 (Sun)Day 31334-9638Week 48.22 %
February 1, 1999 (Mon)Day 32333-9637Week 58.49 %
February 2, 1999 (Tue)Day 33332-9636Week 58.77 %
February 3, 1999 (Wed)Day 34331-9635Week 59.04 %
February 4, 1999 (Thu)Day 35330-9634Week 59.32 %
February 5, 1999 (Fri)Day 36329-9633Week 59.59 %
February 6, 1999 (Sat)Day 37328-9632Week 59.86 %
February 7, 1999 (Sun)Day 38327-9631Week 510.14 %
February 8, 1999 (Mon)Day 39326-9630Week 610.41 %
February 9, 1999 (Tue)Day 40325-9629Week 610.68 %
February 10, 1999 (Wed)Day 41324-9628Week 610.96 %
February 11, 1999 (Thu)Day 42323-9627Week 611.23 %
February 12, 1999 (Fri)Day 43322-9626Week 611.51 %
February 13, 1999 (Sat)Day 44321-9625Week 611.78 %
February 14, 1999 (Sun)Day 45320-9624Week 612.05 %
February 15, 1999 (Mon)Day 46319-9623Week 712.33 %
February 16, 1999 (Tue)Day 47318-9622Week 712.60 %
February 17, 1999 (Wed)Day 48317-9621Week 712.88 %
February 18, 1999 (Thu)Day 49316-9620Week 713.15 %
February 19, 1999 (Fri)Day 50315-9619Week 713.42 %
February 20, 1999 (Sat)Day 51314-9618Week 713.70 %
February 21, 1999 (Sun)Day 52313-9617Week 713.97 %
February 22, 1999 (Mon)Day 53312-9616Week 814.25 %
February 23, 1999 (Tue)Day 54311-9615Week 814.52 %
February 24, 1999 (Wed)Day 55310-9614Week 814.79 %
February 25, 1999 (Thu)Day 56309-9613Week 815.07 %
February 26, 1999 (Fri)Day 57308-9612Week 815.34 %
February 27, 1999 (Sat)Day 58307-9611Week 815.62 %
February 28, 1999 (Sun)Day 59306-9610Week 815.89 %
March 1, 1999 (Mon)Day 60305-9609Week 916.16 %
March 2, 1999 (Tue)Day 61304-9608Week 916.44 %
March 3, 1999 (Wed)Day 62303-9607Week 916.71 %
March 4, 1999 (Thu)Day 63302-9606Week 916.99 %
March 5, 1999 (Fri)Day 64301-9605Week 917.26 %
March 6, 1999 (Sat)Day 65300-9604Week 917.53 %
March 7, 1999 (Sun)Day 66299-9603Week 917.81 %
March 8, 1999 (Mon)Day 67298-9602Week 1018.08 %
March 9, 1999 (Tue)Day 68297-9601Week 1018.36 %
March 10, 1999 (Wed)Day 69296-9600Week 1018.63 %
March 11, 1999 (Thu)Day 70295-9599Week 1018.90 %
March 12, 1999 (Fri)Day 71294-9598Week 1019.18 %
March 13, 1999 (Sat)Day 72293-9597Week 1019.45 %
March 14, 1999 (Sun)Day 73292-9596Week 1019.73 %
March 15, 1999 (Mon)Day 74291-9595Week 1120.00 %
March 16, 1999 (Tue)Day 75290-9594Week 1120.27 %
March 17, 1999 (Wed)Day 76289-9593Week 1120.55 %
March 18, 1999 (Thu)Day 77288-9592Week 1120.82 %
March 19, 1999 (Fri)Day 78287-9591Week 1121.10 %
March 20, 1999 (Sat)Day 79286-9590Week 1121.37 %
March 21, 1999 (Sun)Day 80285-9589Week 1121.64 %
March 22, 1999 (Mon)Day 81284-9588Week 1221.92 %
March 23, 1999 (Tue)Day 82283-9587Week 1222.19 %
March 24, 1999 (Wed)Day 83282-9586Week 1222.47 %
March 25, 1999 (Thu)Day 84281-9585Week 1222.74 %
March 26, 1999 (Fri)Day 85280-9584Week 1223.01 %
March 27, 1999 (Sat)Day 86279-9583Week 1223.29 %
March 28, 1999 (Sun)Day 87278-9582Week 1223.56 %
March 29, 1999 (Mon)Day 88277-9581Week 1323.84 %
March 30, 1999 (Tue)Day 89276-9580Week 1324.11 %
March 31, 1999 (Wed)Day 90275-9579Week 1324.38 %
April 1, 1999 (Thu)Day 91274-9578Week 1324.66 %
April 2, 1999 (Fri)Day 92273-9577Week 1324.93 %
April 3, 1999 (Sat)Day 93272-9576Week 1325.21 %
April 4, 1999 (Sun)Day 94271-9575Week 1325.48 %
April 5, 1999 (Mon)Day 95270-9574Week 1425.75 %
April 6, 1999 (Tue)Day 96269-9573Week 1426.03 %
April 7, 1999 (Wed)Day 97268-9572Week 1426.30 %
April 8, 1999 (Thu)Day 98267-9571Week 1426.58 %
April 9, 1999 (Fri)Day 99266-9570Week 1426.85 %
April 10, 1999 (Sat)Day 100265-9569Week 1427.12 %
April 11, 1999 (Sun)Day 101264-9568Week 1427.40 %
April 12, 1999 (Mon)Day 102263-9567Week 1527.67 %
April 13, 1999 (Tue)Day 103262-9566Week 1527.95 %
April 14, 1999 (Wed)Day 104261-9565Week 1528.22 %
April 15, 1999 (Thu)Day 105260-9564Week 1528.49 %
April 16, 1999 (Fri)Day 106259-9563Week 1528.77 %
April 17, 1999 (Sat)Day 107258-9562Week 1529.04 %
April 18, 1999 (Sun)Day 108257-9561Week 1529.32 %
April 19, 1999 (Mon)Day 109256-9560Week 1629.59 %
April 20, 1999 (Tue)Day 110255-9559Week 1629.86 %
April 21, 1999 (Wed)Day 111254-9558Week 1630.14 %
April 22, 1999 (Thu)Day 112253-9557Week 1630.41 %
April 23, 1999 (Fri)Day 113252-9556Week 1630.68 %
April 24, 1999 (Sat)Day 114251-9555Week 1630.96 %
April 25, 1999 (Sun)Day 115250-9554Week 1631.23 %
April 26, 1999 (Mon)Day 116249-9553Week 1731.51 %
April 27, 1999 (Tue)Day 117248-9552Week 1731.78 %
April 28, 1999 (Wed)Day 118247-9551Week 1732.05 %
April 29, 1999 (Thu)Day 119246-9550Week 1732.33 %
April 30, 1999 (Fri)Day 120245-9549Week 1732.60 %
May 1, 1999 (Sat)Day 121244-9548Week 1732.88 %
May 2, 1999 (Sun)Day 122243-9547Week 1733.15 %
May 3, 1999 (Mon)Day 123242-9546Week 1833.42 %
May 4, 1999 (Tue)Day 124241-9545Week 1833.70 %
May 5, 1999 (Wed)Day 125240-9544Week 1833.97 %
May 6, 1999 (Thu)Day 126239-9543Week 1834.25 %
May 7, 1999 (Fri)Day 127238-9542Week 1834.52 %
May 8, 1999 (Sat)Day 128237-9541Week 1834.79 %
May 9, 1999 (Sun)Day 129236-9540Week 1835.07 %
May 10, 1999 (Mon)Day 130235-9539Week 1935.34 %
May 11, 1999 (Tue)Day 131234-9538Week 1935.62 %
May 12, 1999 (Wed)Day 132233-9537Week 1935.89 %
May 13, 1999 (Thu)Day 133232-9536Week 1936.16 %
May 14, 1999 (Fri)Day 134231-9535Week 1936.44 %
May 15, 1999 (Sat)Day 135230-9534Week 1936.71 %
May 16, 1999 (Sun)Day 136229-9533Week 1936.99 %
May 17, 1999 (Mon)Day 137228-9532Week 2037.26 %
May 18, 1999 (Tue)Day 138227-9531Week 2037.53 %
May 19, 1999 (Wed)Day 139226-9530Week 2037.81 %
May 20, 1999 (Thu)Day 140225-9529Week 2038.08 %
May 21, 1999 (Fri)Day 141224-9528Week 2038.36 %
May 22, 1999 (Sat)Day 142223-9527Week 2038.63 %
May 23, 1999 (Sun)Day 143222-9526Week 2038.90 %
May 24, 1999 (Mon)Day 144221-9525Week 2139.18 %
May 25, 1999 (Tue)Day 145220-9524Week 2139.45 %
May 26, 1999 (Wed)Day 146219-9523Week 2139.73 %
May 27, 1999 (Thu)Day 147218-9522Week 2140.00 %
May 28, 1999 (Fri)Day 148217-9521Week 2140.27 %
May 29, 1999 (Sat)Day 149216-9520Week 2140.55 %
May 30, 1999 (Sun)Day 150215-9519Week 2140.82 %
May 31, 1999 (Mon)Day 151214-9518Week 2241.10 %
June 1, 1999 (Tue)Day 152213-9517Week 2241.37 %
June 2, 1999 (Wed)Day 153212-9516Week 2241.64 %
June 3, 1999 (Thu)Day 154211-9515Week 2241.92 %
June 4, 1999 (Fri)Day 155210-9514Week 2242.19 %
June 5, 1999 (Sat)Day 156209-9513Week 2242.47 %
June 6, 1999 (Sun)Day 157208-9512Week 2242.74 %
June 7, 1999 (Mon)Day 158207-9511Week 2343.01 %
June 8, 1999 (Tue)Day 159206-9510Week 2343.29 %
June 9, 1999 (Wed)Day 160205-9509Week 2343.56 %
June 10, 1999 (Thu)Day 161204-9508Week 2343.84 %
June 11, 1999 (Fri)Day 162203-9507Week 2344.11 %
June 12, 1999 (Sat)Day 163202-9506Week 2344.38 %
June 13, 1999 (Sun)Day 164201-9505Week 2344.66 %
June 14, 1999 (Mon)Day 165200-9504Week 2444.93 %
June 15, 1999 (Tue)Day 166199-9503Week 2445.21 %
June 16, 1999 (Wed)Day 167198-9502Week 2445.48 %
June 17, 1999 (Thu)Day 168197-9501Week 2445.75 %
June 18, 1999 (Fri)Day 169196-9500Week 2446.03 %
June 19, 1999 (Sat)Day 170195-9499Week 2446.30 %
June 20, 1999 (Sun)Day 171194-9498Week 2446.58 %
June 21, 1999 (Mon)Day 172193-9497Week 2546.85 %
June 22, 1999 (Tue)Day 173192-9496Week 2547.12 %
June 23, 1999 (Wed)Day 174191-9495Week 2547.40 %
June 24, 1999 (Thu)Day 175190-9494Week 2547.67 %
June 25, 1999 (Fri)Day 176189-9493Week 2547.95 %
June 26, 1999 (Sat)Day 177188-9492Week 2548.22 %
June 27, 1999 (Sun)Day 178187-9491Week 2548.49 %
June 28, 1999 (Mon)Day 179186-9490Week 2648.77 %
June 29, 1999 (Tue)Day 180185-9489Week 2649.04 %
June 30, 1999 (Wed)Day 181184-9488Week 2649.32 %
July 1, 1999 (Thu)Day 182183-9487Week 2649.59 %
July 2, 1999 (Fri)Day 183182-9486Week 2649.86 %
July 3, 1999 (Sat)Day 184181-9485Week 2650.14 %
July 4, 1999 (Sun)Day 185180-9484Week 2650.41 %
July 5, 1999 (Mon)Day 186179-9483Week 2750.68 %
July 6, 1999 (Tue)Day 187178-9482Week 2750.96 %
July 7, 1999 (Wed)Day 188177-9481Week 2751.23 %
July 8, 1999 (Thu)Day 189176-9480Week 2751.51 %
July 9, 1999 (Fri)Day 190175-9479Week 2751.78 %
July 10, 1999 (Sat)Day 191174-9478Week 2752.05 %
July 11, 1999 (Sun)Day 192173-9477Week 2752.33 %
July 12, 1999 (Mon)Day 193172-9476Week 2852.60 %
July 13, 1999 (Tue)Day 194171-9475Week 2852.88 %
July 14, 1999 (Wed)Day 195170-9474Week 2853.15 %
July 15, 1999 (Thu)Day 196169-9473Week 2853.42 %
July 16, 1999 (Fri)Day 197168-9472Week 2853.70 %
July 17, 1999 (Sat)Day 198167-9471Week 2853.97 %
July 18, 1999 (Sun)Day 199166-9470Week 2854.25 %
July 19, 1999 (Mon)Day 200165-9469Week 2954.52 %
July 20, 1999 (Tue)Day 201164-9468Week 2954.79 %
July 21, 1999 (Wed)Day 202163-9467Week 2955.07 %
July 22, 1999 (Thu)Day 203162-9466Week 2955.34 %
July 23, 1999 (Fri)Day 204161-9465Week 2955.62 %
July 24, 1999 (Sat)Day 205160-9464Week 2955.89 %
July 25, 1999 (Sun)Day 206159-9463Week 2956.16 %
July 26, 1999 (Mon)Day 207158-9462Week 3056.44 %
July 27, 1999 (Tue)Day 208157-9461Week 3056.71 %
July 28, 1999 (Wed)Day 209156-9460Week 3056.99 %
July 29, 1999 (Thu)Day 210155-9459Week 3057.26 %
July 30, 1999 (Fri)Day 211154-9458Week 3057.53 %
July 31, 1999 (Sat)Day 212153-9457Week 3057.81 %
August 1, 1999 (Sun)Day 213152-9456Week 3058.08 %
August 2, 1999 (Mon)Day 214151-9455Week 3158.36 %
August 3, 1999 (Tue)Day 215150-9454Week 3158.63 %
August 4, 1999 (Wed)Day 216149-9453Week 3158.90 %
August 5, 1999 (Thu)Day 217148-9452Week 3159.18 %
August 6, 1999 (Fri)Day 218147-9451Week 3159.45 %
August 7, 1999 (Sat)Day 219146-9450Week 3159.73 %
August 8, 1999 (Sun)Day 220145-9449Week 3160.00 %
August 9, 1999 (Mon)Day 221144-9448Week 3260.27 %
August 10, 1999 (Tue)Day 222143-9447Week 3260.55 %
August 11, 1999 (Wed)Day 223142-9446Week 3260.82 %
August 12, 1999 (Thu)Day 224141-9445Week 3261.10 %
August 13, 1999 (Fri)Day 225140-9444Week 3261.37 %
August 14, 1999 (Sat)Day 226139-9443Week 3261.64 %
August 15, 1999 (Sun)Day 227138-9442Week 3261.92 %
August 16, 1999 (Mon)Day 228137-9441Week 3362.19 %
August 17, 1999 (Tue)Day 229136-9440Week 3362.47 %
August 18, 1999 (Wed)Day 230135-9439Week 3362.74 %
August 19, 1999 (Thu)Day 231134-9438Week 3363.01 %
August 20, 1999 (Fri)Day 232133-9437Week 3363.29 %
August 21, 1999 (Sat)Day 233132-9436Week 3363.56 %
August 22, 1999 (Sun)Day 234131-9435Week 3363.84 %
August 23, 1999 (Mon)Day 235130-9434Week 3464.11 %
August 24, 1999 (Tue)Day 236129-9433Week 3464.38 %
August 25, 1999 (Wed)Day 237128-9432Week 3464.66 %
August 26, 1999 (Thu)Day 238127-9431Week 3464.93 %
August 27, 1999 (Fri)Day 239126-9430Week 3465.21 %
August 28, 1999 (Sat)Day 240125-9429Week 3465.48 %
August 29, 1999 (Sun)Day 241124-9428Week 3465.75 %
August 30, 1999 (Mon)Day 242123-9427Week 3566.03 %
August 31, 1999 (Tue)Day 243122-9426Week 3566.30 %
September 1, 1999 (Wed)Day 244121-9425Week 3566.58 %
September 2, 1999 (Thu)Day 245120-9424Week 3566.85 %
September 3, 1999 (Fri)Day 246119-9423Week 3567.12 %
September 4, 1999 (Sat)Day 247118-9422Week 3567.40 %
September 5, 1999 (Sun)Day 248117-9421Week 3567.67 %
September 6, 1999 (Mon)Day 249116-9420Week 3667.95 %
September 7, 1999 (Tue)Day 250115-9419Week 3668.22 %
September 8, 1999 (Wed)Day 251114-9418Week 3668.49 %
September 9, 1999 (Thu)Day 252113-9417Week 3668.77 %
September 10, 1999 (Fri)Day 253112-9416Week 3669.04 %
September 11, 1999 (Sat)Day 254111-9415Week 3669.32 %
September 12, 1999 (Sun)Day 255110-9414Week 3669.59 %
September 13, 1999 (Mon)Day 256109-9413Week 3769.86 %
September 14, 1999 (Tue)Day 257108-9412Week 3770.14 %
September 15, 1999 (Wed)Day 258107-9411Week 3770.41 %
September 16, 1999 (Thu)Day 259106-9410Week 3770.68 %
September 17, 1999 (Fri)Day 260105-9409Week 3770.96 %
September 18, 1999 (Sat)Day 261104-9408Week 3771.23 %
September 19, 1999 (Sun)Day 262103-9407Week 3771.51 %
September 20, 1999 (Mon)Day 263102-9406Week 3871.78 %
September 21, 1999 (Tue)Day 264101-9405Week 3872.05 %
September 22, 1999 (Wed)Day 265100-9404Week 3872.33 %
September 23, 1999 (Thu)Day 26699-9403Week 3872.60 %
September 24, 1999 (Fri)Day 26798-9402Week 3872.88 %
September 25, 1999 (Sat)Day 26897-9401Week 3873.15 %
September 26, 1999 (Sun)Day 26996-9400Week 3873.42 %
September 27, 1999 (Mon)Day 27095-9399Week 3973.70 %
September 28, 1999 (Tue)Day 27194-9398Week 3973.97 %
September 29, 1999 (Wed)Day 27293-9397Week 3974.25 %
September 30, 1999 (Thu)Day 27392-9396Week 3974.52 %
October 1, 1999 (Fri)Day 27491-9395Week 3974.79 %
October 2, 1999 (Sat)Day 27590-9394Week 3975.07 %
October 3, 1999 (Sun)Day 27689-9393Week 3975.34 %
October 4, 1999 (Mon)Day 27788-9392Week 4075.62 %
October 5, 1999 (Tue)Day 27887-9391Week 4075.89 %
October 6, 1999 (Wed)Day 27986-9390Week 4076.16 %
October 7, 1999 (Thu)Day 28085-9389Week 4076.44 %
October 8, 1999 (Fri)Day 28184-9388Week 4076.71 %
October 9, 1999 (Sat)Day 28283-9387Week 4076.99 %
October 10, 1999 (Sun)Day 28382-9386Week 4077.26 %
October 11, 1999 (Mon)Day 28481-9385Week 4177.53 %
October 12, 1999 (Tue)Day 28580-9384Week 4177.81 %
October 13, 1999 (Wed)Day 28679-9383Week 4178.08 %
October 14, 1999 (Thu)Day 28778-9382Week 4178.36 %
October 15, 1999 (Fri)Day 28877-9381Week 4178.63 %
October 16, 1999 (Sat)Day 28976-9380Week 4178.90 %
October 17, 1999 (Sun)Day 29075-9379Week 4179.18 %
October 18, 1999 (Mon)Day 29174-9378Week 4279.45 %
October 19, 1999 (Tue)Day 29273-9377Week 4279.73 %
October 20, 1999 (Wed)Day 29372-9376Week 4280.00 %
October 21, 1999 (Thu)Day 29471-9375Week 4280.27 %
October 22, 1999 (Fri)Day 29570-9374Week 4280.55 %
October 23, 1999 (Sat)Day 29669-9373Week 4280.82 %
October 24, 1999 (Sun)Day 29768-9372Week 4281.10 %
October 25, 1999 (Mon)Day 29867-9371Week 4381.37 %
October 26, 1999 (Tue)Day 29966-9370Week 4381.64 %
October 27, 1999 (Wed)Day 30065-9369Week 4381.92 %
October 28, 1999 (Thu)Day 30164-9368Week 4382.19 %
October 29, 1999 (Fri)Day 30263-9367Week 4382.47 %
October 30, 1999 (Sat)Day 30362-9366Week 4382.74 %
October 31, 1999 (Sun)Day 30461-9365Week 4383.01 %
November 1, 1999 (Mon)Day 30560-9364Week 4483.29 %
November 2, 1999 (Tue)Day 30659-9363Week 4483.56 %
November 3, 1999 (Wed)Day 30758-9362Week 4483.84 %
November 4, 1999 (Thu)Day 30857-9361Week 4484.11 %
November 5, 1999 (Fri)Day 30956-9360Week 4484.38 %
November 6, 1999 (Sat)Day 31055-9359Week 4484.66 %
November 7, 1999 (Sun)Day 31154-9358Week 4484.93 %
November 8, 1999 (Mon)Day 31253-9357Week 4585.21 %
November 9, 1999 (Tue)Day 31352-9356Week 4585.48 %
November 10, 1999 (Wed)Day 31451-9355Week 4585.75 %
November 11, 1999 (Thu)Day 31550-9354Week 4586.03 %
November 12, 1999 (Fri)Day 31649-9353Week 4586.30 %
November 13, 1999 (Sat)Day 31748-9352Week 4586.58 %
November 14, 1999 (Sun)Day 31847-9351Week 4586.85 %
November 15, 1999 (Mon)Day 31946-9350Week 4687.12 %
November 16, 1999 (Tue)Day 32045-9349Week 4687.40 %
November 17, 1999 (Wed)Day 32144-9348Week 4687.67 %
November 18, 1999 (Thu)Day 32243-9347Week 4687.95 %
November 19, 1999 (Fri)Day 32342-9346Week 4688.22 %
November 20, 1999 (Sat)Day 32441-9345Week 4688.49 %
November 21, 1999 (Sun)Day 32540-9344Week 4688.77 %
November 22, 1999 (Mon)Day 32639-9343Week 4789.04 %
November 23, 1999 (Tue)Day 32738-9342Week 4789.32 %
November 24, 1999 (Wed)Day 32837-9341Week 4789.59 %
November 25, 1999 (Thu)Day 32936-9340Week 4789.86 %
November 26, 1999 (Fri)Day 33035-9339Week 4790.14 %
November 27, 1999 (Sat)Day 33134-9338Week 4790.41 %
November 28, 1999 (Sun)Day 33233-9337Week 4790.68 %
November 29, 1999 (Mon)Day 33332-9336Week 4890.96 %
November 30, 1999 (Tue)Day 33431-9335Week 4891.23 %
December 1, 1999 (Wed)Day 33530-9334Week 4891.51 %
December 2, 1999 (Thu)Day 33629-9333Week 4891.78 %
December 3, 1999 (Fri)Day 33728-9332Week 4892.05 %
December 4, 1999 (Sat)Day 33827-9331Week 4892.33 %
December 5, 1999 (Sun)Day 33926-9330Week 4892.60 %
December 6, 1999 (Mon)Day 34025-9329Week 4992.88 %
December 7, 1999 (Tue)Day 34124-9328Week 4993.15 %
December 8, 1999 (Wed)Day 34223-9327Week 4993.42 %
December 9, 1999 (Thu)Day 34322-9326Week 4993.70 %
December 10, 1999 (Fri)Day 34421-9325Week 4993.97 %
December 11, 1999 (Sat)Day 34520-9324Week 4994.25 %
December 12, 1999 (Sun)Day 34619-9323Week 4994.52 %
December 13, 1999 (Mon)Day 34718-9322Week 5094.79 %
December 14, 1999 (Tue)Day 34817-9321Week 5095.07 %
December 15, 1999 (Wed)Day 34916-9320Week 5095.34 %
December 16, 1999 (Thu)Day 35015-9319Week 5095.62 %
December 17, 1999 (Fri)Day 35114-9318Week 5095.89 %
December 18, 1999 (Sat)Day 35213-9317Week 5096.16 %
December 19, 1999 (Sun)Day 35312-9316Week 5096.44 %
December 20, 1999 (Mon)Day 35411-9315Week 5196.71 %
December 21, 1999 (Tue)Day 35510-9314Week 5196.99 %
December 22, 1999 (Wed)Day 3569-9313Week 5197.26 %
December 23, 1999 (Thu)Day 3578-9312Week 5197.53 %
December 24, 1999 (Fri)Day 3587-9311Week 5197.81 %
December 25, 1999 (Sat)Day 3596-9310Week 5198.08 %
December 26, 1999 (Sun)Day 3605-9309Week 5198.36 %
December 27, 1999 (Mon)Day 3614-9308Week 5298.63 %
December 28, 1999 (Tue)Day 3623-9307Week 5298.90 %
December 29, 1999 (Wed)Day 3632-9306Week 5299.18 %
December 30, 1999 (Thu)Day 3641-9305Week 5299.45 %
December 31, 1999 (Fri)Day 3650-9304Week 5299.73 %

Other years: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Also see: Week numbers for 1999